Sáng từ 8h00 – 12h00
Chiều từ 13h30 – 17h30
Thứ 2 – 7
ƯU ĐIỂM NỔI TRỘI CỦA MÁY IN CHUYỂN NHIỆT GONGZHENG APSARAS G5
8 Đầu Phun Epson-i3200A1
8 đầu in Epson i3200 so le mang lại năng suất cao và chất lượng in độ nét cao. Màng đầu được thiết kế độc đáo để thiết lập và hiệu chỉnh nhanh chóng
Công Nghệ Chuyển Đổi Hạt Mực Của GongZheng
Mang lại tông màu da hoàn hảo, độ dốc mượt mà hơn, văn bản sắc nét và chi tiết phức tạp mà không làm giảm tốc độ.
Hệ Thống Cấp Mực Lớn
Bình mực 5 lít giúp in tốc độ cao trong thời gian dài, giảm thời gian bổ sung mực. Các hộp tiếp mực cho phép bạn bổ sung mực mà không cần dừng in
Hệ Thống Truyền Chất Liệu Lớn
Hệ thống cấp liệu nặng với trục không khí đảm bảo cuộn và tua giấy chính xác cho giấy, trục chất liệu đường kính 500mm, 200kgs. Thiết kế vị trí phía sau cho phép thời gian sấy khô vừa đủ
Hệ Thống Dàn Sấy Mạnh Mẽ
Dàn sấy IR kép mạnh mẽ hoạt động đồng bộ với quá trình in, không chỉ tăng tốc độ làm khô mực trong quá trình in tốc độ cao mà còn tiết kiệm năng lượng
<td
Model | Apsaras G5 | ||||||||
Đầu Phun | 8 Đầu Phun Epson – i3200A1 | ||||||||
Loại Mực | Mực Chuyển Nhiệt Nồng độ cao chuyên dụng từ GongZheng | ||||||||
Chế Độ Màu Sắc | KCYM : Tùy chọn 8 màu : KCYM + S1,S2,S3,S4 | ||||||||
Loại Chất Liệu | Giấy In Chuyển Nhiệt 35g – 100g | ||||||||
Khổ in | . Lên đến 1950mm . Trục đẩy chất liệu : 2000m (Đường kính cuộn giấy lớn nhất 350mm) . Trục thu chất liệu : 1000m |
||||||||
Tốc Độ In | Chế Độ In | Độ Phân Giải | Tốc độ 4 Màu | Tốc độ 8 Màu | |||||
In Thường | 360 x 1200 dpi | 349m²/h | 182m²/h | ||||||
Sản Xuất | 360 x 1200 dpi | 290m²/h | 147m²/h | ||||||
In Độ Nét Cao | 720 x 1200 dpi | 182m²/h | 92m²/h | ||||||
In Hình Ảnh | 720 x 1200 dpi | 147m²/h | 74m²/h | ||||||
Môi Trường Làm Việc | Nhiệt Độ 18-30°C – Độ ẩm 35-65% | ||||||||
Phần Mềm | Miantop(tùy chọn Ergo) + Phần mềm in GZ | ||||||||
Nguồn Điện | Công suất máy : Nguồn điện 220V – công suất 1200W- dòng điện 5.5A Công suất dàn sấy : Nguồn điện 220V – công suất 6000W- dòng điện 28A |
||||||||
Kích Thước Đóng Thùng / Lắp đặt | LxWxH (mm) : 3600x 1280×1550 | ||||||||
Trọng Lượng Máy | 960kgs/705kgs | ||||||||
Thông Số Kỹ Thuật Có Thể Thay Đổi |